Bytový dům Blansko
dostupnost a cena sekce A
| označení | dispozice | podlaží | užitná plocha m2 | obytná plocha m2 | terasa m2 | sklep m2 | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1+kk | 1NP | 66,1 | 53,13 | 10,21 | 2,76 | prodáno |
| A2 | 3+kk | 2NP | 80,5 | 67,04 | 10,7 | 2,76 | prodáno |
| A3 | 2+kk | 2NP | 59,5 | 51,5 | 5,24 | 2,76 | prodáno |
| A4 | 1+kk | 2NP | 44,03 | 36,03 | 5,24 | 2,76 | prodáno |
| A5 | 3+kk | 2NP | 84,25 | 71,23 | 10,26 | 2,76 | prodáno |
| A6 | 2+kk | 2NP | 56,94 | 48,94 | 5,24 | 2,76 | prodáno |
| A7 | 2+kk | 2NP | 81,8 | 69,54 | 9,5 | 2,76 | prodáno |
| A8 | 3+kk | 3NP | 80,4 | 66,94 | 10,7 | 2,76 | prodáno |
| A9 | 2+kk | 3NP | 59,5 | 51,5 | 5,24 | 2,76 | prodáno |
| A10 | 1+kk | 3NP | 44,03 | 36,03 | 5,24 | 2,76 | prodáno |
| A11 | 1+kk | 3NP | 43,76 | 36,03 | 4,97 | 2,76 | prodáno |
| A12 | 1+kk | 3NP | 43,25 | 35,2 | 5,29 | 2,76 | prodáno |
| A13 | 2+kk | 3NP | 56,94 | 48,94 | 5,24 | 2,76 | prodáno |
| A14 | 2+kk | 3NP | 81,8 | 69,54 | 9,5 | 2,76 | prodáno |
| A15 | 3+kk | 4NP | 117,37 | 80,84 | 33,77 | 2,76 | prodáno |
| A16 | 1+kk | 4NP | 44,03 | 36,03 | 5,24 | 2,76 | prodáno |
| A17 | 1+kk | 4NP | 43,57 | 35,84 | 4,97 | 2,76 | prodáno |
| A18 | 3+kk | 4NP | 85,06 | 68,36 | 13,94 | 2,76 | prodáno |
| A19 | 2+kk | 4NP | 81,8 | 69,54 | 9,5 | 2,76 | prodáno |
dostupnost a cena sekce B
| označení | dispozice | podlaží | užitná plocha m2 | obytná plocha m2 | terasa m2 | sklep m2 | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 1+kk | 1NP | 66,1 | 53,13 | 10,21 | 2,76 | prodáno |
| B2 | 3+kk | 2NP | 80,57 | 67,11 | 10,7 | 2,76 | prodáno |
| B3 | 3+kk | 2NP | 100,59 | 87,35 | 10,48 | 2,76 | prodáno |
| B4 | 3+kk | 2NP | 84,25 | 71,23 | 10,26 | 2,76 | prodáno |
| B5 | 2+kk | 2NP | 56,94 | 48,94 | 5,24 | 2,76 | prodáno |
| B6 | 2+kk | 2NP | 81,8 | 69,54 | 9,5 | 2,76 | prodáno |
| B7 | 3+kk | 3NP | 80,57 | 67,11 | 10,7 | 2,76 | prodáno |
| B8 | 2+kk | 3NP | 59,43 | 51,43 | 5,24 | 2,76 | prodáno |
| B9 | 1+kk | 3NP | 44,03 | 36,03 | 5,24 | 2,76 | prodáno |
| B10 | 1+kk | 3NP | 43,76 | 36,03 | 4,97 | 2,76 | prodáno |
| B11 | 1+kk | 3NP | 43,25 | 35,2 | 5,29 | 2,76 | prodáno |
| B12 | 2+kk | 3NP | 56,94 | 48,94 | 5,24 | 2,76 | prodáno |
| B13 | 2+kk | 3NP | 81,8 | 69,54 | 9,5 | 2,76 | prodáno |
| B14 | 3+kk | 4NP | 67,78 | 59,57 | 5,45 | 2,76 | prodáno |
| B15 | 1+kk | 4NP | 53,41 | 42,37 | 8,28 | 2,76 | prodáno |
| B16 | 1+kk | 4NP | 44,03 | 36,49 | 5,24 | 2,76 | prodáno |
| B17 | 1+kk | 4NP | 43,57 | 35,84 | 4,97 | 2,76 | prodáno |
| B18 | 3+kk | 4NP | 85,06 | 68,36 | 13,94 | 2,76 | prodáno |
| B19 | 2+kk | 4NP | 81,8 | 69,54 | 9,5 | 2,76 | prodáno |
dostupnost a cena sekce C
| označení | dispozice | podlaží | užitná plocha m2 | obytná plocha m2 | terasa m2 | sklep m2 | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 3+kk | 2NP | 80,67 | 67,21 | 10,7 | 2,76 | prodáno |
| C2a | 3+kk | 2NP | 81,37 | 67,91 | 10,7 | 2,76 | prodáno |
| C2b | 2+kk | 2NP | 66,2 | 52,74 | 10,7 | 2,76 | prodáno |
| C3 | 3+kk | 3NP | 80,67 | 67,21 | 10,7 | 2,76 | prodáno |
| C4 | 3+kk | 3NP | 81,37 | 67,91 | 10,7 | 2,76 | prodáno |
| C5 | 2+kk | 3NP | 66,2 | 52,74 | 10,7 | 2,76 | prodáno |
| C6 | 3+kk | 4NP | 67,78 | 59,57 | 5,45 | 2,76 | prodáno |
| C7 | 2+kk | 4NP | 69,22 | 55,23 | 11,23 | 2,76 | prodáno |
| C8 | 2+kk | 4NP | 66,2 | 52,74 | 10,7 | 2,76 | prodáno |
| garážové stání | |||||||
| venkovní stání | 79 000 Kč | ||||||