Rodinné domy Slavkov u Brna

dostupnost a cena

označenídispoziceobytná plocha m2terasa m2garáž m2pozemek m2užitná plocha m2Cena vč. DPHstav
SO 09 4+kk 116,6 8 22 285 146,6   prodáno
SO 10 4+kk 116,6 8 22 292 146,6   prodáno
SO 11 4+kk 116,6 8 22 283 146,6   prodáno
SO 12 4+kk 116,6 8 22 289 146,6   prodáno
SO 13 4+kk 116,6 8 22 287 146,6   prodáno
SO 14 4+kk 116,6 8 22 285 146,6   prodáno
SO 15 4+kk 116,6 8 22 282 146,6   prodáno
SO 16 4+kk 116,6 8 22 280 146,6   prodáno
SO 17 4+kk 116,6 8 22 412 146,6   prodáno

 

Situace - Slavkov u Brna